สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
ระบบฮาร์ดแวร์หน้าต่างบานเปิดด้านใน
3H INC.
รายละเอียดสินค้า
หมายเลขสินค้า | ระบบฮาร์ดแวร์หน้าต่างบานเปิดด้านใน |
แอปพลิเคชัน | หน้าต่างบานเปิด UPVC |
โปรไฟล์ UPVC | 9/13 ชุด |
ขนาดที่ใช้งานได้ | สายสะพายสูง 550-1700 มม. ความกว้างสายสะพาย 300-1000 มม. |
วัสดุหลัก | สแตนเลส 304 อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
เสร็จ | เคลือบพาวเวอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ
<
เลขที่ | หมายเลขสินค้า | ชื่อรายการ | จำนวน | ข้อสังเกต |
1 | PCZ26 | รับมือ | 1 | มาตรฐานเพลาสี่เหลี่ยมความยาว: 34 มม., สกรู: M5 * 5 มม. // PCZ01/PCZ29 |
2 | PCQ1003 | อุปกรณ์ส่งสัญญาณ | 1 | ระยะกึ่งกลาง: 7.5 มม |
3 | พีซีเอสเค09เอ | บานประตูล็อคที่นั่ง | 1 | 9 ซีรีส์ |
4 | PJCS03L/R | บานพับบน | 1 | ซีรีส์ 9 เมื่อกรอบหน้าต่าง>1,000 มม. จำเป็นต้องใช้บานพับตรงกลาง |
5 | PJCZ03 | บานพับกลาง | 1 | |
6 | PJCx03L/R | บานพับล่าง | 1 | |
7 | PFT03 | บล็อกลิฟต์ | 1 | / |
8 | พีดีอี บี | อยู่อย่างจำกัด | 1 | 10-14 นิ้ว |
รายละเอียดสินค้า
การกำหนดค่านี้โหลดสูงสุดคือ 60 กก. ซึ่งขึ้นอยู่กับบานพับ มีตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดดูชุดบานพับ
มีที่จับเสริมเพิ่มเติม โปรดดูที่ชุดด้ามจับ
การกำหนดค่าข้างต้นเหมาะสำหรับโปรไฟล์ซีรีส์ 9 และโปรไฟล์ซีรีส์ 13
ระบบฮาร์ดแวร์ข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น หากต้องการรายละเอียด โปรดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและติดต่อฝ่ายเทคนิคของเรา